-
Isporuka besplatna za porudžbine preko 10.000 din
Isporuku vršimo putem kurirski službi i cena isporuke za porudžbine ispod 10.000 din se naplaćuje po cenovniku kurirske službe.
ZTE ZXA10 C620 Chassis with 2xSPUF 10GE/GE Switch & Control Card, 1xPRSF „DC“ v „AC“ Power Card, Novo
Dostupno kao narudžbina na zahtev
Isporuku vršimo putem kurirski službi i cena isporuke za porudžbine ispod 10.000 din se naplaćuje po cenovniku kurirske službe.
| Stavka | ZTE ZXA10 C620 |
|---|---|
| Kartica prekidača i kontrole | SPUF: 2 |
| SPUF pruža 4x10GE/GE optičke interfejse | |
| GPON portovi | 0 |
| Preostali servisni slotovi | 2 |
| Način napajanja (W) | PRSF: DC napajanje |
| Specifikacije uređaja | |
| Dimenzije (mm) | 88,1 mm x 482,6 mm x 283,5 mm |
| Težina (kg) | 3,93 kg (Prazno kućište) |
| <13 kg (Puna konfiguracija) |
| Tip Kartice | Kod Kartice | Naziv Kartice | Funkcije Kartice |
|---|---|---|---|
| Kartica za prekidače i upravljanje | Unapređeni SFUL | Unapređena kartica za upravljanje i prebacivanje tipa L sistema | ZXA10 C600/C650 kartica za prekidače i upravljanje |
| Unapređeni SFUP | Unapređeni SFUP | Unapređena kartica za upravljanje i prebacivanje tipa P sistema | ZXA10 C600/C650 kartica za prekidače i upravljanje |
| Unapređeni SFUH | Unapređeni SFUH | Unapređena kartica za upravljanje i prebacivanje tipa H sistema | ZXA10 C600/C650 kartica za prekidače i upravljanje |
| Unapređeni SFUQ | Unapređeni SFUQ | Unapređena kartica za upravljanje i prebacivanje tipa Q sistema | ZXA10 C600/C650 kartica za prekidače i upravljanje |
| SPUF | Tip-F SPUF | Kartica za upravljanje i prebacivanje tipa F | ZXA10 C620 kartica za upravljanje i prebacivanje |
| SPUFS | Tip-FS SPUFS | Kartica za upravljanje i prebacivanje tipa FS | ZXA10 C620 kartica za upravljanje i prebacivanje |
| Kartica za napajanje | PRVR | Kartica sa interfejsom za napajanje tipa R (DC) | ZXA10 C600/C650 DC kartica za napajanje |
| PRVR(C) | Tip-RC PRVR(C) | Kartica sa interfejsom za napajanje tipa RC (DC) | ZXA10 C600/C650 DC kartica za napajanje |
| PRSF | Tip-F PRSF | Kartica sa interfejsom za napajanje tipa F (DC) | ZXA10 C620 jednostruki DC interfejs za napajanje |
| PRAF | Tip-F PRAF | Kartica sa interfejsom za napajanje tipa F (AC) | ZXA10 C620 AC interfejs za napajanje |
| Kartica za usluge | Unapređeni GFGH | Unapređena 16-portna GPON kartica | Podržava 16 GPON SFP interfejsa |
| Maksimalni optički odnos podela: 1:128 | |||
| GFGL | 16-portna GPON kartica tipa L | 16 GPON SFP interfejsa | Maksimalni optički odnos podela: 1:128 |
| Enhanced GFTH | Unapređena 16-portna XGS-PON kartica | 16 XGS-PON SFP+ interfejsa | Maksimalni optički odnos podela: 1:256 |
| GFTL | 16-portna XGS-PON kartica tipa L | 16 XGS-PON SFP+ interfejsa | Maksimalni optički odnos podela: 1:256 |
| GFXL | 16-portna XG-PON kartica tipa L | 16 XG-PON SFP+ interfejsa | Maksimalni optički odnos podela: 1:256 |
| Unapređeni GFCH | Unapređena 16-portna XGS-PON & GPON Combo kartica | 16 XGS-PON & GPON SFP+ hibridni interfejsi | Maksimalni optički odnos podela GPON: 1:128 |
| Maksimalni optički odnos podela XGS-PON: 1:128 | |||
| Podržava pristup XGS-PON ONU, XG-PON ONU i GPON ONU | |||
| GFCL | 16-portna XGS-PON & GPON Combo kartica tipa L | 16 XGS-PON & GPON SFP+ hibridni interfejsi | Maksimalni optički odnos podela GPON: 1:128 |
| Maksimalni optički odnos podela XGS-PON: 1:128 | |||
| Podržava pristup XGS-PON ONU, XG-PON ONU i GPON ONU | |||
| Unapređeni GFBH | Unapređena 16-portna XG-PON & GPON Combo kartica | 16 XG-PON & GPON SFP+ hibridni interfejsi | Maksimalni optički odnos podela GPON: 1:128 |
| Maksimalni optički odnos podela XGS-PON: 1:128 | |||
| GFBL | 16-portna XG-PON & GPON Combo kartica tipa L | 16 XG-PON & GPON SFP+ hibridni interfejsi | Maksimalni optički odnos podela GPON: 1:128 |
| Maksimalni optički odnos podela XGS-PON: 1:128 | |||
| Unapređeni HFTH | Unapređena 16-portna Any-PON kartica | 16 Any-PON SFP+ interfejsa | Funkcionalnosti porta su u skladu sa odgovarajućom xPON karticom u zavisnosti od tipa optičkog modula |
| HFTL | 16-portna Any-PON kartica tipa L | 16 Any-PON SFP+ interfejsa | Funkcionalnosti porta su u skladu sa odgovarajućom xPON karticom u zavisnosti od tipa optičkog modula |
| Kartica za Ethernet interfejs | Unapređeni XFTO | Unapređena 8-portna 10GE optička interfejsna kartica | Podržava 8 10GE SFP+/GE SFP Ethernet interfejsa |
| XFEO | 8-portna 10GE optička interfejsna kartica tipa E | Podržava 8 10GE SFP+/GE SFP Ethernet interfejsa | |
| Unapređeni XFTH | Unapređena 16-portna 10GE optička interfejsna kartica | Podržava 16 10GE SFP+/GE SFP Ethernet interfejsa | |
| XFEH | 16-portna 10GE optička interfejsna kartica tipa E | Podržava 16 10GE SFP+/GE SFP Ethernet interfejsa | |
| XFWD | 2-portna 100GE Ethernet optička interfejsna kartica | Podržava 2 100GE QSFP28 Ethernet interfejsa | |
| XFPH | 16-portna P2P Ethernet optička pretplatnička kartica | ZXA10 C600/C650 P2P Ethernet optička pretplatnička kartica | Podržava 16 10GE SFP+/GE SFP P2P Ethernet interfejsa |
| Unapređeni XFQH | Unapređena 16-portna P2P Ethernet optička pretplatnička kartica | ZXA10 C600/C650 P2P Ethernet optička pretplatnička kartica | Podržava 16 10GE SFP+/GE SFP P2P Ethernet interfejsa |
| PFEK | 48-portna P2P Ethernet optička pretplatnička kartica | Podržava 24 Compact SFP (CSFP) P2P GE/FE optičke module (podržava 48-portne P2P korisnike) | Podržava 24 GE SFP/FE SFP Ethernet module (podržava 24 korisnika) |
| Proizvođač |
ZTE |
|---|---|
| Stanje |
Nov |
Nemate nalog kod nas?
Kreiraj nalog