-
Isporuka besplatna za porudžbine preko 10.000 din
Isporuku vršimo putem kurirski službi i cena isporuke za porudžbine ispod 10.000 din se naplaćuje po cenovniku kurirske službe.
Proskt MT-7610F Fiber optički reflektometar (OTDR) za testiranje single-mode optičkih linija 1310/1550 nm
159.080 rsd
Isporuku vršimo putem kurirski službi i cena isporuke za porudžbine ispod 10.000 din se naplaćuje po cenovniku kurirske službe.
MT-7610 je napredni dijagnostički alat za optička vlakna koji pomaže inženjerima da brzo otklone probleme, omogućavajući im da vizuelno lociraju reflektujuće događaje kao što su konekcije i prekidi vlakana, kao i nereflektujuće događaje poput spojeva i oštrih savijanja proučavanjem grafičkog traga.
Automatsko testiranje jednim tasterom, podrška za talasne dužine 1310, 1550 nm.
| Model no. | MT-7610F |
| Voltage | 220~240V |
| Optical fiber type | SM optical fiber |
| Dynamic range | 24dB(1310nm) / 22dB(1550nm) |
| Wavelength | 1310nm±20nm, 1550nm±20nm |
| Fiber optic connector | SC/PC (FC/PC,ST/PC Optional) |
| Display | 3.5 inch color LCD |
| Display resolution | 320×240 |
| Measuring distance (km) | 0.37~80 |
| Distance uncertainty (m) | ±(0.8+0.005%*distance+Sampling resolution) |
| Pulse width | 10ns~10us |
| Measurement time | 5s~180s |
| Attenuation blind area | 15m(@minimum plus width) |
| Event blind area | 3m(@minimum plus width) |
| Loss threshold (db) | 0.05dB |
| Loss resolution (db) | 0.01dB |
| Sampling resolution (m) | 0.4 to 1.6 |
| Sampling points | Up to 70866 |
| Typical real-time refresh (hz) | 2 |
| Data storage | 4GB micro SD card included, support 16GB, 25000records |
| Communication connector | Mini USB |
| VFL power | 1mW(650nm±10nm) |
| Power source | Rechargeable lithium polymer battery 7.4v 3100mAh |
| Battery working time | standby>15hours, continuous measuring>8 hours |
| Adaptor | Input AC 100~240 50/60Hz; Output: DC10.5V/1.9A |
| Auto power off | Y |
| Low battery warning | Indication for low battery energy |
| Operation voice prompts | N |
| Back light | Y |
| Operation temperature | 0~+50°C; <90%RH |
| Storage temperature | -20~+70°C; <90%RH |
| Size | 195mm×110mm×60mm |
| Weight | 600g |
| Plug | F |
Nemate nalog kod nas?
Kreiraj nalog