- Isporuka besplatna za porudžbine preko 10.000 din
Isporuku vršimo putem kurirski službi i cena isporuke za porudžbine ispod 10.000 din se naplaćuje po cenovniku kurirske službe.
Huawei EG8247W5 4GE+1tel.+2.4G 5G Dual Band Wifi+RF CATV, Novo
Dostupno kao narudžbina na zahtev
Isporuku vršimo putem kurirski službi i cena isporuke za porudžbine ispod 10.000 din se naplaćuje po cenovniku kurirske službe.
Parametri uređaja | Interfejsni parametri |
---|---|
Radno okruženje | GPON port |
Radna temperatura: 0ºC – 40ºC | • Klasa B+ |
Vlažnost okoline: 5% – 95% | • Osetljivost prijemnika: -27 dBm |
(bez kondenzacije) | • Optička preopterećenost: -8 dBm |
Potrošnja statičke snage: 9.7 W | • Talasi: US 1310nm, DS 1490nm |
Napajanje specifikacije: | • Filter za blokiranje talasa |
Ulaz napajanja adaptera: | (WBF) prema G.984.5 |
100-240 V AC, 50-60 Hz | • Fleksibilno mapiranje između |
Napajanje sistema: | GEM porta i TCONT |
11-14 V DC, 2 A | • GPON: u skladu sa SN ili |
lozinkom definisanom u G.984.3 | |
Mrežni port sa strane korisnika | Port za Ethernet |
GPON | • VLAN oznake na osnovu portova |
Port sa mrežne strane: GPON | • 1:1 VLAN, N:1 VLAN ili VLAN |
transparentna transmisija | |
Portovi sa korisničke strane: | • QinQ VLAN |
4xGE+1xPOTS+1xUSB+CATV+ | • Ograničenje broja naučenih |
2.4G/5G WIFI | MAC adresa |
Indikatori: | • Naučeno učenje MAC adresa |
POWER/PON/INTERNET/USB/WLAN | • Auto-adaptivno 10 Mbit/s, 100 |
Dimenzije (dužina x širina x visina): | Mbit/s ili 1000 Mbit/s |
295 mm x 215 mm x 25 mm | Port za CATV |
Težina: Oko 500 g | • Opseg frekvencija 45 MHz – |
1000 MHz | |
Interfejsni parametri | • Izlazni otpor 75 oma |
GPON port | • Primljena prosečna optička |
• Klasa B+ | snaga: -8 dBm do +2 dBm |
• Osetljivost prijemnika: -27 dBm | • RF izlazna snaga: ≥17 dBmV/Ch |
• Optička preopterećenost: -8 dBm | Port za POTS |
• Talasi: US 1310nm, DS 1490nm | • Kodiranje/dekodiranje G.711A/μ, |
• Filter za blokiranje talasa | G.729a/b i G.722 |
(WBF) prema G.984.5 | • Režimi faksa T.30/T.38/G.711 |
• Fleksibilno mapiranje između | • DTMF |
GEM porta i TCONT | • Hitni pozivi (putem SIP protokola) |
• GPON: u skladu sa SN ili | Port za USB |
lozinkom definisanom u G.984.3 | • USB2.0 |
Port za Ethernet | • Mrežno skladište bazirano na |
• VLAN oznake na osnovu portova | FTP |
• 1:1 VLAN, N:1 VLAN ili VLAN | • Deljenje datoteka/štampa bazirano |
transparentna transmisija | na SAMBA |
• QinQ VLAN | • DLNA funkcija |
• Ograničenje broja naučenih | WLAN |
MAC adresa | • IEEE 802.11 b/g/n (2.4G) |
• Naučeno učenje MAC adresa | • IEEE 802.11 a/n/ac (5G) |
• Auto-adaptivno 10 Mbit/s, 100 | • 4 x 4 MIMO (2.4G) |
Mbit/s ili 1000 Mbit/s | • 4 x 4 MIMO (5G) |
Port za CATV | • Dobitak antene: 5 dBi |
• Opseg frekvencija 45 MHz – | • WMM/Višestruki SSID/WPS |
1000 MHz | • Brzina vazdušnog interfejsa: |
• Izlazni otpor 75 oma | 300 Mbit/s (2.4G), 867 Mbit/s |
• Primljena prosečna optička | (5G) |
snaga: -8 dBm do +2 dBm | |
• RF izlazna snaga: ≥17 dBmV/Ch | Funkcija proizvoda |
Port za POTS | Povezivanje putem pametne mreže |
• Kodiranje/dekodiranje G.711A/μ, | • Pametno pokrivanje Wi-Fi mreže |
G.729a/b i G.722 | • Automatsko pregovaranje SIP/H.248 |
• Režimi faksa T.30/T.38/G.711 | • Bilo koji port, bilo koja usluga |
• DTMF | • Roditeljska kontrola |
• Hitni pozivi (putem SIP protokola) | Pametne usluge |
Port za USB | • Zakazano isključivanje Wi-Fi mreže |
• USB2.0 | • Pametno deljenje Wi-Fi mreže: |
• Mrežno skladište bazirano na | Portal/802.1x autentikacija |
FTP | Deljenje bazirano na SoftGRE |
Kategorija |
ONT |
---|---|
Proizvođač |
Huawei |
Stanje |
Nov |
No account yet?
Create an Account