-
Isporuka besplatna za porudžbine preko 10.000 din
Isporuku vršimo putem kurirski službi i cena isporuke za porudžbine ispod 10.000 din se naplaćuje po cenovniku kurirske službe.
Silicon Power Ace – A55 256GB SSD SATAIII (3D NAND) 3D NAND, SLC Cache, 7mm 2.5“ Blue – Max 550/450 MB/s – Full Capacity, Novo
Isporuku vršimo putem kurirski službi i cena isporuke za porudžbine ispod 10.000 din se naplaćuje po cenovniku kurirske službe.
Silicon Power Ace 2.5″ SSD disk kapaciteta 256 GB donosi značajno poboljšanje performansi u odnosu na klasične hard diskove. Zahvaljujući SATA III interfejsu i brzinama čitanja do 550 MB/s, odnosno pisanja do 450 MB/s, omogućava brže pokretanje sistema, aplikacija i prenos fajlova. Tanak 7mm profil čini ga idealnim za laptopove i ultrabook uređaje, dok napredne funkcije poput TRIM podrške, RAID podrške i ECC zaštite garantuju dugotrajnu pouzdanost i stabilnost rada.
| Kategorija | Karakteristika | Vrednost |
|---|---|---|
| Konfiguracija diska | Form faktor | 2.5″ 7mm |
| Kapacitet skladištenja | 256 GB | |
| Podržani data kanal | SATA III-600 | |
| Eksterna brzina prenosa podataka | 6 Gbps | |
| Tehnologija flash memorijske ćelije | Triple-Level Cell (TLC) | |
| Performanse | Maks. sekvencijalna brzina čitanja | 550 MB/s |
| Maks. sekvencijalna brzina pisanja | 450 MB/s | |
| Interfejs | Tip interfejsa | SATA III |
| Broj interfejsa | 1 | |
| Pouzdanost | Srednje vreme između otkaza (MTBF) | 1.500.000 h |
| Funkcije SSD-a | Podrška | TRIM, RAID, ECC (Error Correction Code) |
| Usklađenost sa standardima | S.M.A.R.T. | |
| Otpornost na udar (u radu) | 1500 G | |
| Otpornost na vibracije (u radu) | 20 G | |
| Napajanje | Nominalni napon napajanja | 5 V |
| Dimenzije i težina | Dubina | 100 mm |
| Visina | 7 mm | |
| Širina | 69.9 mm | |
| Nominalna težina | 0.063 kg |
| Kategorija |
SSD |
|---|---|
| Proizvođač |
Silicon Power Ace |
| Kapacitet diska |
256Gb |
Nemate nalog kod nas?
Kreiraj nalog