-
Isporuka besplatna za porudžbine preko 10.000 din
Isporuku vršimo putem kurirski službi i cena isporuke za porudžbine ispod 10.000 din se naplaćuje po cenovniku kurirske službe.
Datakom DKM-411 MK3, Nadgledanje mreže, Novo
62.716 rsd
Isporuku vršimo putem kurirski službi i cena isporuke za porudžbine ispod 10.000 din se naplaćuje po cenovniku kurirske službe.
Datakom DKM-411 MK3 je napredni analizator električne energije sa 3.5” TFT ekranom u boji i IP komunikacijom za daljinski nadzor. Fleksibilan je zahvaljujući plug-in modulima i pruža precizno merenje i analizu harmonika, sa mogućnošću nadzora jednofaznih i trofaznih sistema.
Karakteristika | Opis |
---|---|
Merenje | True RMS, tačnost 0,2% |
Ekran | 3.5” TFT, 320×240 piksela, kolor |
Analiza harmonika | Do 63. harmonika |
Grafički prikazi | Napon, struja, snaga |
Alarmi | Višestruki, programabilni |
Zaštita | IP54 za industrijsku primenu |
Jednofazna/trofazna merenja | Podrška za oba sistema |
Port/Protokol | Opis |
---|---|
Ethernet | 10/100 Mbps |
RS-485 | Standardna industrijska komunikacija |
USB | Za konfiguraciju i nadzor |
Protokoli | Modbus RTU/TCP, SNMP |
Web/SMTP | Interni web server, slanje e-mail obaveštenja |
Modul | Funkcija |
---|---|
GSM (DKM-421) | Daljinski monitoring putem mobilne mreže |
Wi-Fi (DKM-411-W) | Bežični nadzor i konfiguracija |
RS-485 | Proširenje komunikacije |
Proizvođač |
Datakom |
---|---|
Stanje |
Nov |
Nemate nalog kod nas?
Kreiraj nalog